Difference between revisions of "Viewport:lookAngles"
From GiderosMobile
| Line 6: | Line 6: | ||
Viewport:lookAngles(eyex,eyey,eyez,pitch,yaw,roll) | Viewport:lookAngles(eyex,eyey,eyez,pitch,yaw,roll) | ||
</source> | </source> | ||
| − | '''eyex''': (number) eye X coordinate | + | === Parameters === |
| − | '''eyey''': (number) eye Y coordinate | + | '''eyex''': (number) eye X coordinate <br/> |
| − | '''eyez''': (number) eye Z coordinate | + | '''eyey''': (number) eye Y coordinate <br/> |
| − | '''pitch''': (number) pitch angle in degrees | + | '''eyez''': (number) eye Z coordinate <br/> |
| − | '''yaw''': (number) yaw angle in degrees | + | '''pitch''': (number) pitch angle in degrees <br/> |
| − | '''roll''': (number) roll angle in degrees | + | '''yaw''': (number) yaw angle in degrees <br/> |
| + | '''roll''': (number) roll angle in degrees <br/> | ||
Revision as of 10:45, 23 August 2018
Available since: in development
Description
Set up the transform matrix of this viewport taking eye position and pitch,yaw,roll angles as arguments
Viewport:lookAngles(eyex,eyey,eyez,pitch,yaw,roll)
Parameters
eyex: (number) eye X coordinate
eyey: (number) eye Y coordinate
eyez: (number) eye Z coordinate
pitch: (number) pitch angle in degrees
yaw: (number) yaw angle in degrees
roll: (number) roll angle in degrees